
Noci e arachidi fanno bene alla salute
Il consumo di noci e arachidi ridurrebbe il rischio di mortalità generale e di morte per malattie cardiovascolari: è quanto emerso da uno studio effettuato presso la Nashville Vanderbilt University.
Gli scienziati, guidati da Xiao-Ou Shu, hanno preso in esame tre studi che coinvolgevano 71.764 uomini e donne con reddito basso residenti nel sud degli Stati Uniti e 134.265 uomini e donne cinesi di Shanghai.
I risultati, pubblicati online su Jama Internal Medicine, hanno evidenziato la correlazione tra il consumo di noci e una più bassa mortalità generale e cardiovascolare. Nel dettaglio, il rischio di mortalità generale si riduceva del 21% nel gruppo americano e del 17% in quello cinese, mentre la riduzione del rischio di cardiopatia ischemica è stato osservato in tutti i gruppi etnici.
Frutta secca
Le proprietà della frutta secca erano già ampiamente note, questo nuovo studio non fa altro che incrementare l’ottima considerazione che si può avere verso di essa.
Le arachidi, pur essendo classificati come legumi, possiedono un apporto nutritivo molto simile a quello delle noci.
“Certo, le arachidi non sono realmente noci – ha commentato in una nota Mitchell Katz, direttore del Dipartimento dei servizi sanitari di Los Angeles e vicedirettore di Jama Internal Medicine – Ma che importa se ci aiutano a vivere più a lungo a un prezzo abbordabile?”.
Se tali risultati fossero confermati, si tratterebbe di una scoperta molto importante nella battaglia contro le malattie cardiovascolari, vista la facile reperibilità e il basso costo di noci e arachidi.
Tabelle alimentare
La tabella alimentare ci permette di scoprire quali sono le proprietà nutritive degli alimenti, aiutandoci così a gestire al meglio la nostra alimentazione quotidiana. Per praticità e facilità di consultazione divideremo gli alimenti in gruppi. È bene sottolineare che questi valori sono indicativi, le caratteristiche nutrizionali degli alimenti possono infatti subire delle modifiche a seconda della marca o della varietà del cibo in questione. I dati riportati si riferiscono a 100 g di prodotto.
Frutta fresca
È importante sottolineare che i valori delle calorie riportati in questa tabella sono approssimativi: le calorie della frutta fresca cambiano a seconda della varietà del frutto e in base al grado di maturazione. Più la frutta è matura, più carboidrati contiene.
| Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | Acqua |
| Albicocca | 7,0 | 0,4 | 0,1 | 31 | 86 |
| Ananas | 10,0 | 0,5 | 0,1 | 43 | 86,4 |
| Arance | 7,4 | 0,6 | 0,2 | 34 | 87,2 |
| Banane | 14,5 | 1,1 | 0,3 | 65 | 76,9 |
| Ciliege | 9,0 | 1,0 | 0,1 | 41 | 86,2 |
| Fichi | 10,4 | 0,9 | 0,2 | 47 | 81,9 |
| Fragole | 6,0 | 0,7 | 0,3 | 30 | 90,5 |
| Kiwi | 9,1 | 1,2 | 0,5 | 46 | 84,6 |
| Lamponi | 6,2 | 1,0 | 0,6 | 34 | 84,6 |
| Mandarini | 15,0 | 0,8 | 0,2 | 65 | 81,4 |
| Mele | 11,0 | 0,2 | 0,1 | 46 | 85,6 |
| Melone | 8,1 | 0,8 | 0,2 | 38 | 90,1 |
| Nespole | 6,1 | 0,4 | 0,4 | 30 | 85,3 |
| Pere | 10,0 | 0,3 | 0,1 | 43 | 85,2 |
| Pesche | 6,0 | 0,8 | 0,2 | 29 | 90,7 |
| Prugna | 10,0 | 0,5 | 0,1 | 43 | 87,5 |
| Uva | 15,0 | 0,5 | 0,2 | 65 | 80,3 |
Frutta secca
| Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie |
| Arachidi | 6,0 | 16,0 | 64,0 | 664 |
| Fichisecchi | 58,0 | 3,5 | 2,0 | 262 |
| Mandorle | 4,6 | 16 | 55,3 | 604 |
| Nocciole | 6,0 | 14,0 | 64,0 | 656 |
| Noci | 5,5 | 15,8 | 68,1 | 692 |
| Pinoli | 4,0 | 29,6 | 50,3 | 596 |
| Pistacchi | 8,7 | 19,3 | 49,1 | 564 |
| Prugne secche | 46,9 | 2,2 | 0,2 | 198 |
Verdure
Così come per la frutta fresca, anche le calorie contenute nelle verdure possono subire delle variazioni. I valori cambiano a seconda della varietà di verdura consumata e dal modo in cui viene cucinata. Attenzione anche al condimento!
| Alimento | Carboidrati | Proteine | Grassi | Calorie | Acqua |
| Asparagi | 5,0 | 3 | 0,2 | 42 | 92 |
| Barbabietole | 5,0 | 1,0 | 0,1 | 25 | 91,3 |
| Carciofi | 3,0 | 2,7 | 0,2 | 22 | 84 |
| Carote | 8,0 | 1,2 | 0,2 | 39 | 91,6 |
| Cavolfiore | 4,5 | 3,2 | 0,3 | 43 | 90,5 |
| Cavoli di Bruxelles | 7,0 | 4,2 | 0,7 | 58 | 85,7 |
| Cetrioli | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 23 | 96,5 |
| Finocchi | 7,0 | 1,2 | 0,1 | 34 | 93,2 |
| Funghi | 1,5 | 3,0 | 0,3 | 21 | 92,1 |
| Lattuga | 3,5 | 1,8 | 0,2 | 21 | 94,3 |
| Melanzane | 5,7 | 1,0 | 0,2 | 29 | 92,7 |
| Patate | 18,0 | 2,0 | 0,2 | 82 | 78,5 |
| Peperoni | 6,7 | 0,9 | 0,3 | 33 | 92,3 |
| Pomodori | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 22 | 94 |
| Sedano | 3,0 | 2,3 | 0,2 | 18 | 88,3 |
| Spinaci | 4,0 | 3,0 | 0,3 | 31 | 90 |
| Zucca | 4,0 | 1,1 | 0,1 | 21 | 94,6 |
| Zucchine | 4,0 | 1,3 | 0,1 | 25 | 93,6 |
Carne e pesce
| Alimento | Proteine | Grassi | Calorie |
| Vitello | 20,7 | 4 | 120 |
| Agnello | 20,8 | 8,8 | 162 |
| Carne grassa | 16 | 28 | 316 |
| Cavallo | 21,7 | 2,7 | 113 |
| Pollo intero | 22,5 | 11 | 175 |
| Pollo coscia | 17,9 | 6,5 | 130 |
| Pollo petto | 23,6 | 0,9 | 97 |
| Tonno al nat. | 26 | 2 | 122 |
| Sgombro al nat. | 25 | 7 | 163 |
| Merluzzo | 17 | 0,3 | 71 |
| Polpo | 10,6 | 1 | 57 |
Latte e latticini
| Alimento | Proteine | Grassi | Calorie |
| Latte intero (vacca) | 3,1 | 3,7 | 66 |
| Latte parzialmente scremato (vacca) | 3,1 | 1,5 | 46 |
| Latte di mandorle | 0,6 | 1,5 | 25 |
| Latte di soia | 2,9 | 1,9 | 32 |
| Mozzarella di mucca | 20,0 | 14,5 | 213 |
| Mozzarella di bufala | 15,7 | 18,3 | 240 |
| Panna da cucina | 3,0 | 22,0 | 226 |
| Yogurt intero bianco | 3,5 | 3.9 | 63 |
| Yogurt intero frutta zuccherato | 3,2 | 3,6 | 104 |
| Gorgonzola | 19,4 | 31,2 | 359 |
| Grana | 35,5 | 25 | 381 |
| Stracchino | 18,5 | 25,1 | 300 |
| Sottilette | 20,8 | 27 | 330 |
| Pecorino | 28,5 | 28 | 366 |
Legumi
| Alimento | Proteine | Zuccheri | Grassi | Fibre | Calorie |
| Fagioli freschi | 6,4 | 19,4 | 0,6 | 10,6 | 104 |
| Fagioli secchi | 23,6 | 51,7 | 2,5 | 17 | 311 |
| Fave fresche | 5,4 | 4,2 | 0,2 | 5,1 | 37 |
| Piselli in scatola | 5,8 | 6,8 | 0,8 | 9,7 | 53 |
| Ceci | 21,8 | 54,3 | 4,9 | 13,8 | 334 |

































